採用情報
採用情報一覧
採用情報検索
掲載情報:654件
市町村/ 一部事務組合 |
団体名 | 職種 | 人数 | 対象年齢 | 採用予定日 | 受付期間 | 試験日 | 備考 | 募集情報 (外部リンク) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 北本市 | 職種: 一般事務(障がい者採用)★ | 人数: 1名程度 | 対象年齢:
大卒:H8/4/2以降生 短卒:H10/4/2以降生 高卒:H12/4/2以降生 |
採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間:
電子: 8/1~8/21 |
試験日: 2024/9/11 ~2024/9/25 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 北本市 | 職種: 一般事務(社会福祉士)★ | 人数: 2名程度 | 対象年齢:
大卒:H8/4/2以降生 短卒:H10/4/2以降生 高卒:H12/4/2以降生 経験者:S59/4/2以降生 |
採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間:
電子: 8/1~8/21 |
試験日: 2024/9/11 ~2024/9/25 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 北本市 | 職種: 一般事務 | 人数: 12名程度 | 対象年齢:
大卒:H8/4/2以降生 短卒:H10/4/2以降生 高卒:H12/4/2以降生 経験者:S59/4/2以降生 |
採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間:
電子: 8/1~8/21 |
試験日: 2024/9/11 ~2024/9/25 | 備考: | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 保育士・幼稚園教諭★ | 人数: 5名程度 | 対象年齢: H5/4/2~H17/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 機械★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 機械★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: S50/4/2~H5/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 電気★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: S50/4/2~H5/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 電気★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 建築★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: S50/4/2~H5/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 建築★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/ 一部事務組合 |
団体名 | 職種 | 人数 | 対象年齢 | 採用予定日 | 受付期間 | 試験日 | 備考 | 募集情報 (外部リンク) |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 土木★ | 人数: 土木★(技術系)を合わせて5名程度 | 対象年齢: S50/4/2~H5/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 土木★ | 人数: 土木★(民間企業等経験者)を合わせて5名程度 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 社会福祉士★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 管理栄養士★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 歯科衛生士★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 保健師★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務(障がい者対象)★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H19/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務 | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H19/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: 【初級】 | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務(DX)★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: S59/4/2~H14/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務(手話通訳者)★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: S50/4/2~H5/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/ 一部事務組合 |
団体名 | 職種 | 人数 | 対象年齢 | 採用予定日 | 受付期間 | 試験日 | 備考 | 募集情報 (外部リンク) |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務(手話通訳者)★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務(埋蔵文化財)★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: S50/4/2~H5/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務(埋蔵文化財)★ | 人数: 若干名 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 加須市 | 職種: 一般事務 | 人数: 15名程度 | 対象年齢: H5/4/2~H15/4/1生 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: 7/6~8/4(電子申請のみ) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: 【上級】 | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: ときがわ町 | 職種: 土木★ | 人数: 1名程度 | 対象年齢: H8/4/2~ | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: ~2024/7/26(郵送又は持参又は電子申請:消印有効) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: ときがわ町 | 職種: 保健師★ | 人数: 1名程度 | 対象年齢: H1/4/2~ | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: ~2024/7/26(郵送又は持参又は電子申請:消印有効) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: ときがわ町 | 職種: 一般事務C★ | 人数: 1名 | 対象年齢: S59/4/2~ | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: ~2024/7/26(郵送又は持参又は電子申請:消印有効) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: ときがわ町 | 職種: 一般事務B | 人数: 1名 | 対象年齢: S59/4/2~H1/4/1 | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: ~2024/7/26(郵送又は持参又は電子申請:消印有効) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: ときがわ町 | 職種: 一般事務A | 人数: 若干名 | 対象年齢: H8/4/2~ | 採用予定日: 2025/4/1 | 受付期間: ~2024/7/26(郵送又は持参又は電子申請:消印有効) | 試験日: 2024/9/22 | 備考: | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/一部事務組合: 市町村 | 団体名: 春日部市 | 職種: 消防(救急救命士を含む)★ | 人数: 5名程度 | 対象年齢:
大卒:H11/4/2以降生 短卒:H13/4/2以降生 高卒:H15/4/2以降生 |
採用予定日: 2025/4/1※ | 受付期間:
電子申請: 7/8~9/20 |
試験日: 2024/10/20 | 備考: ★は要件あり | 募集情報(外部リンク): リンク |
市町村/ 一部事務組合 |
団体名 | 職種 | 人数 | 対象年齢 | 採用予定日 | 受付期間 | 試験日 | 備考 | 募集情報 (外部リンク) |